权限参考
本页列出在 角色详情 中可配置的全部权限项,供你配置角色时对照查阅。
角色包含两类权限:
各功能模块所需权限速查
下表按功能模块汇总其所需的界面权限与资源权限,方便你在配置角色时快速查找"要使用某个模块需要开启哪些权限"。
通用功能
| 功能模块 | 所需界面权限 | 所需资源权限 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 用户管理 | 用户管理 | 用户 | |
| 用户组管理 | 用户组管理 | 用户组 | |
| 角色管理 | 角色管理 | 角色 | |
| 常规设置 | 常规设置 | 常规设置 | |
| 仪表盘 | 仪表盘 | 仪表盘、仪表盘组 | 仪表盘组控制分组管理能力 |
| Collie(AI 助手) | Collie | 沿用各资源已有权限 | Collie 访问业务资源时受各资源已有权限控制 |
| 加载示例数据 | 加载示例数据 | 配置项完全访问权限,查询完全访问权限 | |
| API 文档 | API 文档 | — | 仅控制菜单可见性,无对应资源权限 |
| 许可管理 | 许可管理 | — | 仅控制菜单可见性,无对应资源权限 |
发现采集
| 功能模块 | 所需界面权限 | 所需资源权限 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 采集区域 | 采集区域 | 采集区域 | |
| 采集点规则 | 采集点规则 | 采集点规则 | |
| 采集点 | 采集点 | 采集点、采集点组 | 采集点组控制分组管理能力 |
| 采集模板 | 采集模板 |