配置拓扑标签页
概述
配置拓扑标签页以图形化方式展示配置项的依赖关系。支持两种视图模式:邻接视图和探索模式。
视图模式
邻接视图(默认)
显示与当前配置项直接相关的所有配置项:
- 上方节点:指向当前配置项的配置项(关系的目标为当前配置项)
- 下方节点:当前配置项指向的配置项(关系的源为当前配置项)
特点:
- 一次性加载所有直接关系
- 可以选择节点查看详情
探索模式
从当前配置项开始,逐步探索依赖关系:
- 选择性添加:只添加感兴趣的配置项到拓扑图
- 历史记录:支持后退/前进操作
- 过滤功能:按类型过滤关联配置项
特点:
- 按需加载,性能更好
- 适合探索复杂的关系网络
- 支持创建和删除关系
拓扑图操作
以下操作在邻接视图和探索模式中均可用,标有"仅探索模式"的除外。
画布工具
画布工具栏提供以下操作:
| 操作 | 说明 | 如何操作 |
|---|---|---|
| 放大 | 放大拓扑图 | 点击工具栏的放大按钮 |
| 缩小 | 缩小拓扑图 | 点击工具栏的缩小按钮 |
| 适应画布 | 自动调整缩放比例,使所有节点可见,并重置为 100% 大小 | 点击工具栏的适应画布按钮 |
| 实际大小 | 保持当前缩放比例,将拓扑图居中显示在画布中 | 点击工具栏的实际大小按钮 |
| 全屏 | 将拓扑图切换为全屏显示 | 点击工具栏的全屏按钮 |
| 下载为图片 | 将当前拓扑图导出为图片文件 | 点击工具栏的下载按钮 |
| 刷新 | 重新加载当前拓扑图数据 | 点击工具栏的刷新按钮 |
| 搜索配置项 | 搜索并定位配置项 | 在顶部搜索框中输入名称,从下拉列表中选择匹配项 |
| 显示连 线标签 | 显示或隐藏关系的类型标签 | 切换显示连线标签开关 |
节点操作
| 操作 | 说明 | 如何操作 |
|---|---|---|
| 快速预览 | 悬停时显示配置项的简要信息 | 将鼠标悬停在节点上 |
| 拖动节点 | 自由移动节点位置 | 按住节点并拖动 |
| 查看详情 | 在右侧面板查看配置项详情 | 点击节点 |
| 编辑节点 | 编辑配置项属性 | 在详情面板中修改并保存 |
| 删除节点 | 删除配置项及其关系 | 选择节点后点击删除按钮(仅探索模式) |
连线操作
| 操作 | 说明 | 如何操作 |
|---|---|---|
| 查看详情 | 在右侧面板查看关系详情 | 点击连线 |
| 删除关系 | 删除配置项之间的关系 | 选择连线后点击删除按钮(仅探索模式) |